AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บันจูล ยูไนเต็ด | เสมอ | มาริมู | บันจูล ยูไนเต็ด | เสมอ | มาริมู | |
![]() | 30.06% | 33.13% | 36.81% | 69.94% | 66.87% | 63.19% |
![]() | 69.94% | 66.87% | 63.19% | 69.94% | 66.87% | 63.19% |
![]() | 34.76% | 32.93% | 32.32% | 69.51% | 65.85% | 64.63% |
![]() | 65.06% | 66.57% | 68.37% | 69.88% | 66.87% | 63.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.80 |
2.80 2.70 |
2.87 2.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.73 1.05 |
|
1.08 0.75 |
2.45 2.87 |
2.70 2.80 |
3.00 2.45 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.94 |
|
1.08 0.83 |
2.45 2.70 |
2.70 2.80 |
3.00 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.72 |
|
1.04 1.03 |
2.50 3.13 |
2.80 2.75 |
2.90 2.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 1.03 |
|
1.05 0.74 |
2.50 2.95 |
2.75 2.85 |
3.05 2.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 |
3.35 |
5.25 |
บันจูล ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาริมู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บันจูล ยูไนเต็ด | 3-0 | มาริมู |